*** 講義全体の教材 [#ib8fa6e0]
*** テキストに沿った教材 [#x616321f]
+ 力学
-- 運動の表現
--- 電車のダイヤグラム~
~
--- [[マウスの運動をグラフにしてみよう!>http://robo.mydns.jp/OPEN/Motion_Graph/GraphXYT.html]]~
(このJavaアプレットはセキュリティーの警告が出てうまく動きません。)~
~
--- [[目で見タイム>http://robo.mydns.jp/OPEN/SlSq/index.html]]~
´ [[例1 : 自由落下・回転運動・振動>../目で見タイム−サンプル]]~
´ [[例2 : 自由落下・衝突・波>http://robo.mydns.jp/OPEN/SlSqSample/Samples/index.html]]~
´ [[目で見タイム(変換用ページ)>http://robo.mydns.jp/OPEN/SlSq/index.html]](メンテナンスできていません。)~
~
-- グラフの傾きと微分法
--- 「極限」で考えるグラフの傾き~
・アニメーションによる例示~
[[&ref(http://robo.mydns.jp/Lecture/VIDEO/Gairon/AS_070_M04.gif,,100%,);>http://robo.mydns.jp/Lecture/VIDEO/Gairon/Asymptotic.gif]]~
・操作しながら考える微分係数([[平均の傾きと微分係数>講義のページ/GeoGebra/平均の傾きと微分係数]])~
Geogebra による操作しながら考える微分係数については、[[こちらのページ>講義のページ/GeoGebra/平均の傾きと微分係数]]を参照のこと。
~
-- 位置と速度と加速度
--- グラフで考える微分法
#style(class=table_left)
|[[YouTube>http://www.youtube.com/watch?v=9E5mdDIx-Qs]]|h
|# u2b(9E5mdDIx-Qs,large)|
#clear
//[[http://robo.mydns.jp/Lecture/VIDEO/Gairon/sany0094.mp4_thumbnail.jpg>http://robo.mydns.jp/Lecture/VIDEO/Gairon/sany0094.swf]]
~
--- [[様々な関数を微分する>講義のページ/GeoGebra/様々な関数を微分する]]~
詳細は[[こちらのページ>講義のページ/GeoGebra/様々な関数を微分する]]を参照のこと。~
~
-- 加速度と速度と位置
--- グラフで考える積分法
#style(class=table_left)
|[[YouTube>http://www.youtube.com/watch?v=yNNOBNj-Gus]]|h
|# u2b(yNNOBNj-Gus,large)|
//[[http://robo.mydns.jp/Lecture/VIDEO/Gairon/sany0096.mp4_thumbnail.jpg>http://robo.mydns.jp/Lecture/VIDEO/Gairon/sany0096.swf]]|
#clear
~
-- 等加速度運動
--- 自由落下について~
#style(class=table_left)
|[[目で見タイム>http://robo.mydns.jp/OPEN/SlSq/index.html]]|月面でのハンマーと羽根の自由落下&color(red){外部へのリンク};|h
|[[http://robo.mydns.jp/Lecture/VIDEO/SlSq/sample.jpg>http://robo.mydns.jp/Lecture/VIDEO/SlSq/sample.avi]]&ref(http://robo.mydns.jp/Lecture/VIDEO/SlSq/sample-graph.jpg,,185x116);|# u2b(id=KDp1tiUsZw8,small)|
#clear
~
-- 等速円運動~
--- [[等速円運動のアニメーション>../GeoGebra/等速円運動]]~
位置ベクトル、速度ベクトル、加速度ベクトルの関係がわかる。詳しくは、[[ページ>../GeoGebra/等速円運動]]を開いて説明を読むこと。~
~
-- 運動量とその保存則
--- 分離について~
[[目で見タイム>http://robo.mydns.jp/OPEN/SlSq/index.html]]でグラフ化したもの
#style(class=table_left)
|事例 | ビデオ | グラフ(目で見タイム) |h
|分離|[[http://robo.mydns.jp/OPEN/SlSqSample/Samples/l0526130602.mp4_thumbnail.jpg>http://robo.mydns.jp/OPEN/SlSqSample/Samples/l0526130602.mp4]] |[[http://robo.mydns.jp/OPEN/SlSqSample/Samples/l0526130602_graph_mini.jpg>http://robo.mydns.jp/OPEN/SlSqSample/Samples/l0526130602_graph.jpg]] |
|分離|[[http://robo.mydns.jp/OPEN/SlSqSample/Samples/l0526131218.mp4_thumbnail.jpg>http://robo.mydns.jp/OPEN/SlSqSample/Samples/l0526131218.mp4]] |[[http://robo.mydns.jp/OPEN/SlSqSample/Samples/l0526131218_graph_mini.jpg>http://robo.mydns.jp/OPEN/SlSqSample/Samples/l0526131218_graph.jpg]] |
|分離|[[http://robo.mydns.jp/OPEN/SlSqSample/Samples/l0526131334.mp4_thumbnail.jpg>http://robo.mydns.jp/OPEN/SlSqSample/Samples/l0526131334.mp4]] |[[http://robo.mydns.jp/OPEN/SlSqSample/Samples/l0526131334_graph_mini.jpg>http://robo.mydns.jp/OPEN/SlSqSample/Samples/l0526131334_graph.jpg]] |
#clear
~
--- 衝突について~
#style(class=table_left)
[[目で見タイム>http://robo.mydns.jp/OPEN/SlSq/index.html]]でグラフ化したもの
|事例 | ビデオ | グラフ(目で見タイム) |h
|衝突|[[http://robo.mydns.jp/OPEN/SlSqSample/Samples/l0526130820.mp4_thumbnail.jpg>http://robo.mydns.jp/OPEN/SlSqSample/Samples/l0526130820.mp4]] |[[http://robo.mydns.jp/OPEN/SlSqSample/Samples/l0526130820_graph_mini.jpg>http://robo.mydns.jp/OPEN/SlSqSample/Samples/l0526130820_graph.jpg]] |
|衝突|[[http://robo.mydns.jp/OPEN/SlSqSample/Samples/l0526131042.mp4_thumbnail.jpg>http://robo.mydns.jp/OPEN/SlSqSample/Samples/l0526131042.mp4]] |[[http://robo.mydns.jp/OPEN/SlSqSample/Samples/l0526131042_graph_mini.jpg>http://robo.mydns.jp/OPEN/SlSqSample/Samples/l0526131042_graph.jpg]] |
|衝突(軽→重1)|[[http://robo.mydns.jp/OPEN/SlSqSample/Samples/l0616122820.mp4_thumbnail.jpg>http://robo.mydns.jp/OPEN/SlSqSample/Samples/l0616122820.mp4]] |[[http://robo.mydns.jp/OPEN/SlSqSample/Samples/l0616122820_graph_mini.jpg>http://robo.mydns.jp/OPEN/SlSqSample/Samples/l0616122820_graph.jpg]] |
|衝突(軽→重2)|[[http://robo.mydns.jp/OPEN/SlSqSample/Samples/l0616122840.mp4_thumbnail.jpg>http://robo.mydns.jp/OPEN/SlSqSample/Samples/l0616122840.mp4]] |[[http://robo.mydns.jp/OPEN/SlSqSample/Samples/l0616122840_graph_mini.jpg>http://robo.mydns.jp/OPEN/SlSqSample/Samples/l0616122840_graph.jpg]] |
|衝突(軽→重-速)|[[http://robo.mydns.jp/OPEN/SlSqSample/Samples/l0616122858.mp4_thumbnail.jpg>http://robo.mydns.jp/OPEN/SlSqSample/Samples/l0616122858.mp4]] |[[http://robo.mydns.jp/OPEN/SlSqSample/Samples/l0616122858_graph_mini.jpg>http://robo.mydns.jp/OPEN/SlSqSample/Samples/l0616122858_graph.jpg]] |
|衝突(軽←重)|[[http://robo.mydns.jp/OPEN/SlSqSample/Samples/l0616122942.mp4_thumbnail.jpg>http://robo.mydns.jp/OPEN/SlSqSample/Samples/l0616122942.mp4]] |[[http://robo.mydns.jp/OPEN/SlSqSample/Samples/l0616122942_graph_mini.jpg>http://robo.mydns.jp/OPEN/SlSqSample/Samples/l0616122942_graph.jpg]] |
|衝突(重←重)|[[http://robo.mydns.jp/OPEN/SlSqSample/Samples/l0616123024.mp4_thumbnail.jpg>http://robo.mydns.jp/OPEN/SlSqSample/Samples/l0616123024.mp4]] |[[http://robo.mydns.jp/OPEN/SlSqSample/Samples/l0616123024_graph_mini.jpg>http://robo.mydns.jp/OPEN/SlSqSample/Samples/l0616123024_graph.jpg]] |
#clear
~

トップ   編集 差分 添付 複製 名前変更 リロード   新規 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS