#author("2023-01-11T11:24:20+09:00","external:moriat","moriat")
#author("2023-01-11T11:27:27+09:00","external:moriat","moriat")
#topicpath

** 各観測点でのアメダスデータの時間変化 [#hf73ccda]
|気象協会(tenki.jp)|そのうちの1枚| null school | Dagik Earth |気象要素の時間変化 |コメント |h
| [[2022年10月10日>https://tenki.jp/past/2022/10/10/chart/]] | &ref(https://storage.tenki.jp/archive/chart/2022/10/10/15/00/00/large.jpg,,30%);| [[Null>https://earth.nullschool.net/jp/#2022/10/10/0000Z/wind/surface/level/overlay=temp/orthographic=-219.37,35.99,1319]] | [[Dagik>http://dagik.org/data/tenkizu/2022/10/Dagik_tenkizu_rain-20221010/index.html]] |&ref(2022-10-10_小名浜.png,,10%); | ○ 弘前・仙台あたりで9日から。前線も解析されている。|
| [[2022年03月26日>https://tenki.jp/past/2022/03/26/chart/]] | &ref(https://storage.tenki.jp/archive/chart/2022/03/26/15/00/00/large.jpg,,30%);| [[Null>https://earth.nullschool.net/jp/#2022/03/26/0000Z/wind/surface/level/overlay=temp/orthographic=-219.37,35.99,1319]] | [[Dagik>http://dagik.org/data/tenkizu/2022/03/Dagik_tenkizu_rain-20220326/index.html]] |&ref(2022-03-26_佐渡の相川.png,,10%);  |○ 金沢・新潟に可能性。前線も解析されているが、2つ玉 |
| [[2021年05月01日>https://tenki.jp/past/2021/05/01/chart/]] | &ref(https://storage.tenki.jp/archive/chart/2021/05/01/15/00/00/large.jpg,,30%);| [[Null>https://earth.nullschool.net/jp/#2021/05/01/0000Z/wind/surface/level/overlay=temp/orthographic=-219.37,35.99,1319]] | [[Dagik>http://dagik.org/data/tenkizu/2021/05/Dagik_tenkizu_rain-20210501/index.html]] |&ref(2021-05-01_枕崎.png,,10%); &ref(2021-05-01_和歌山.png,,10%);  |○ 志摩半島から銚子・茨城 前線も解析されている。|
| [[2021年02月22日>https://tenki.jp/past/2021/02/22/chart/]] | &ref(https://storage.tenki.jp/archive/chart/2021/02/22/15/00/00/large.jpg,,30%);| [[Null>https://earth.nullschool.net/jp/#2021/02/22/0000Z/wind/surface/level/overlay=temp/orthographic=-219.37,35.99,1319]] | [[Dagik>http://dagik.org/data/tenkizu/2021/02/Dagik_tenkizu_rain-20210222/index.html]] |&ref(2021-02-22_秋田.png,,10%);  |酒田・秋田:風が回り込んでいるため、寒冷前線が過ぎても南より。 |
| [[2020年10月23日>https://tenki.jp/past/2020/10/23/chart/]] | &ref(https://storage.tenki.jp/archive/chart/2020/10/23/15/00/00/large.jpg,,30%);| [[Null>https://earth.nullschool.net/jp/#2020/10/23/0000Z/wind/surface/level/overlay=temp/orthographic=-219.37,35.99,1319]] | [[Dagik>http://dagik.org/data/tenkizu/2020/10/Dagik_tenkizu_rain-20201023/index.html]] |&ref(2020-10-23_津.png,,10%); &ref(2020-10-23_伊良湖.png,,10%); &ref(2020-10-23_石巻.png,,10%);  | ○ 知多半島あたり室蘭 前線が解析されている|
| [[2020年05月10日>https://tenki.jp/past/2020/05/10/chart/]] | &ref(https://storage.tenki.jp/archive/chart/2020/05/10/15/00/00/large.jpg,,30%);| [[Null>https://earth.nullschool.net/jp/#2020/05/10/0000Z/wind/surface/level/overlay=temp/orthographic=-219.37,35.99,1319]] | [[Dagik>http://dagik.org/data/tenkizu/2020/05/Dagik_tenkizu_rain-20200510/index.html]] |&ref(2020-05-10_秋田.png,,10%);  | |
| [[2020年01月08日>https://tenki.jp/past/2020/01/08/chart/]] | &ref(https://storage.tenki.jp/archive/chart/2020/01/08/15/00/00/large.jpg,,30%);| [[Null>https://earth.nullschool.net/jp/#2020/01/08/0000Z/wind/surface/level/overlay=temp/orthographic=-219.37,35.99,1319]] | [[Dagik>http://dagik.org/data/tenkizu/2020/01/Dagik_tenkizu_rain-20200108/index.html]] |&ref(2020-01-08_境.png,,10%); &ref(2020-01-08_浜田.png,,10%);  | ○ 山口から福井にかけて。いい感じ。前線は解析されている。|
| [[2019年11月07日>https://tenki.jp/past/2019/11/07/chart/]] | &ref(https://storage.tenki.jp/archive/chart/2019/11/07/15/00/00/large.jpg,,30%);| [[Null>https://earth.nullschool.net/jp/#2019/11/07/0000Z/wind/surface/level/overlay=temp/orthographic=-219.37,35.99,1319]] | [[Dagik>http://dagik.org/data/tenkizu/2019/11/Dagik_tenkizu_rain-20191107/index.html]] |&ref(2019-11-07_八戸.png,,10%); ||

トップ   編集 差分 添付 複製 名前変更 リロード   新規 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS