** スケジュール調整表 [#g361a1f5]
-- 入力方法~
該当する学籍番頭(下三桁)と該当する日時の□マークをクリックすると表示が変わります。最初はすべて○(可能)になっています。~
 ○ 可能     × 不可能     △ 未定
パスワードを聞かれたら、次のものを入力してください。どちらも半角大文字です。
 ユーザー名 SCH /  パスワード SCH
-- 「衝突が起きました」と表示されたら~
申し訳ありません。http://robo.mydns.jp/Lecture/chousei.html をクリックして入力し直してください。~
~
-- 諸注意~
※ なお、プライバシーの観点から、学籍番号の下三桁しか書いていません。~
※ また、他人のところをチェックしないように気をつけて下さい。
*** 専攻入門 [#j5639524]

| 学籍番号 | | 7/29   | | 7/30   | 7/30   | | 7/31   | 7/31   | 7/31   | 7/31   | | 8/3    | 8/3    | 8/3    | | 8/4    | 8/4    | 8/4    | 8/4    | 8/4    |
| 下三桁   | | 3限    | | 2限    | 3限    | | 1限    | 2限    | 3限    | 4限    | | 3限    | 4限    | 5限    | | 1限    | 2限    | 3限    | 4限    | 5限    |
|          | |        | |        |        | |        |        |        |        | |        |        |        | |        |        |        |        |        |
| 045      | |&vs(□[1]);| |&vs(□[3]);|&vs(□[1]);| |&vs(□[2]);|&vs(□[1]);|&vs(□[1]);|&vs(□);| |&vs(□[1]);|&vs(□);|&vs(□[1]);| |&vs(□[2]);|&vs(□[2]);|&vs(□[1]);|&vs(□[4]);|&vs(□[4]);|
| 061      | |&vs(□);| |&vs(□);|&vs(□);| |&vs(□);|&vs(□);|&vs(□);|&vs(□);| |&vs(□);|&vs(□);|&vs(□);| |&vs(□);|&vs(□[1]);|&vs(□[1]);|&vs(□[1]);|&vs(□);|
| 132      | |&vs(□[3]);| |&vs(□);|&vs(□);| |&vs(□);|&vs(□);|&vs(□);|&vs(□);| |&vs(□);|&vs(□);|&vs(□);| |&vs(□);|&vs(□);|&vs(□);|&vs(□);|&vs(□);|
| 200      | |&vs(□);| |&vs(□[1]);|&vs(□[1]);| |&vs(□[3]);|&vs(□);|&vs(□[1]);|&vs(□[1]);| |&vs(□);|&vs(□);|&vs(□[1]);| |&vs(□);|&vs(□[1]);|&vs(□[1]);|&vs(□[1]);|&vs(□[1]);|
| 281      | |&vs(□);| |&vs(□);|&vs(□);| |&vs(□);|&vs(□);|&vs(□);|&vs(□);| |&vs(□);|&vs(□);|&vs(□);| |&vs(□);|&vs(□);|&vs(□);|&vs(□);|&vs(□);|
| 453      | |&vs(□);| |&vs(□);|&vs(□);| |&vs(□);|&vs(□);|&vs(□);|&vs(□);| |&vs(□);|&vs(□);|&vs(□);| |&vs(□);|&vs(□);|&vs(□);|&vs(□);|&vs(□);|

*** 力学 [#t39fa9aa]
| 学籍番号 | | 7/29   | | 7/30   | 7/30   | | 7/31   | 7/31   | 7/31   | 7/31   | | 8/3    |  8/3   |  8/3   |
| 下三桁   | | 3限    | | 2限    | 3限    | | 1限    | 2限    | 3限    | 4限    | | 3限    |  4限   |  5限   |
|          | |        | |        |        | |        |        |        |        | |        |        |        |
| 002      | |&vs(□[21]);| |&vs(□);|&vs(□);| |&vs(□);|&vs(□);|&vs(□);|&vs(□);| |&vs(□);|&vs(□);|&vs(□);|
| 006      | |&vs(□);| |&vs(□);|&vs(□);| |&vs(□);|&vs(□);|&vs(□);|&vs(□);| |&vs(□);|&vs(□);|&vs(□);|
| 054      | |&vs(□);| |&vs(□);|&vs(□[1]);| |&vs(□);|&vs(□);|&vs(□);|&vs(□);| |&vs(□);|&vs(□);|&vs(□);|
| 111      | |&vs(□);| |&vs(□);|&vs(□);| |&vs(□);|&vs(□);|&vs(□);|&vs(□);| |&vs(□);|&vs(□);|&vs(□);|
| 443      | |&vs(□);| |&vs(□);|&vs(□);| |&vs(□);|&vs(□);|&vs(□);|&vs(□);| |&vs(□);|&vs(□);|&vs(□);|
| 468      | |&vs(□);| |&vs(□);|&vs(□);| |&vs(□);|&vs(□);|&vs(□);|&vs(□);| |&vs(□);|&vs(□);|&vs(□);|
| 498      | |&vs(□);| |&vs(□);|&vs(□);| |&vs(□);|&vs(□);|&vs(□);|&vs(□);| |&vs(□);|&vs(□);|&vs(□);|
| 523      | |&vs(□);| |&vs(□);|&vs(□);| |&vs(□);|&vs(□);|&vs(□);|&vs(□);| |&vs(□);|&vs(□);|&vs(□);|
| 523      | |&vs(□[1]);| |&vs(□[1]);|&vs(□[1]);| |&vs(□);|&vs(□[1]);|&vs(□[1]);|&vs(□[1]);| |&vs(□);|&vs(□);|&vs(□);|
| 888      | |&vs(□);| |&vs(□);|&vs(□);| |&vs(□);|&vs(□);|&vs(□);|&vs(□);| |&vs(□);|&vs(□);|&vs(□);|
| 944      | |&vs(□);| |&vs(□);|&vs(□);| |&vs(□);|&vs(□);|&vs(□);|&vs(□);| |&vs(□);|&vs(□);|&vs(□);|


トップ   新規 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS