* CR405 教室
** 春学期
|春学期|月|火|水|木|金||h
|BGCOLOR(LightGray):1 | | | |&tooltip("力学I"){220044}; | ||
|BGCOLOR(Gray):2 |&tooltip("統計力学"){220478}; | | | | ||
|BGCOLOR(LightGray):3 | |&tooltip("電磁気学II"){220685}; | |&tooltip("物理学実験I"){220267}; |&tooltip("量子力学I"){220299}; ||
|BGCOLOR(Gray):4 | | | |&tooltip("物理学実験I"){220267}; | ||
|BGCOLOR(LightGray):5 | | | | | ||
|BGCOLOR(Gray):6 | | | | | ||
** 秋学期
|秋学期|月|火|水|木|金||h
|BGCOLOR(LightGray):1 | | | |&tooltip("力学II"){220045}; |&tooltip("宇宙と現代物理学"){220203}; ||
|BGCOLOR(Gray):2 |&tooltip("熱力学"){220393}; | | |&tooltip("振動と波動"){221097}; |&tooltip("天文学"){220234}; ||
|BGCOLOR(LightGray):3 | |&tooltip("電磁気学I"){220392}; | | |&tooltip("物理学実験II"){220211}; ||
|BGCOLOR(Gray):4 | |&tooltip("量子力学II"){220502}; |&tooltip("専攻演習II"){229078}; | |&tooltip("物理学実験II"){220211}; ||
|BGCOLOR(LightGray):5 | | | | | ||
|BGCOLOR(Gray):6 | | | | | ||
#author("2025-04-02T20:14:43+09:00","default:mori","mori")

トップ   差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS