* 自然基礎
- &color(red){赤く書かれた科目};は、専攻科目の先修条件になっています。** 学期別
*** 春学期
#author("2025-01-12T12:33:53+09:00","default:mori","mori")
* 自然基礎 [#i88c41ec]
- &color(red){赤く書かれた科目};は、専攻科目の先修条件になっています。
** 学期別 [#fb60b42a]
*** 春学期 [#f3d87e9a]
|春学期|月|火|水|木|金||h
|BGCOLOR(LightGray):1 | |&color(red){&tooltip(化学概論(磯崎 輔)){220247};};&br;&tooltip(情報科学概論(長田 浩一)){221096}; |&color(red){&tooltip(科学論入門(有賀 雅奈)){220106};}; |&color(red){&tooltip(数学概論B(國府田 玄基)){221037};}; |&tooltip(自然探究(人は天を見上げて考える)(宮脇 亮介)){220615}; ||
|BGCOLOR(Gray):2 | |&tooltip(自然探究(極地から学ぶ地球環境)(金尾 政紀)){220625};&br;&color(red){&tooltip(データサイエンス入門(山本 絢子)){220438};}; |&color(red){&tooltip(環境学入門(藤倉 まなみ)){220324};}; | |&tooltip(統計学入門(阿部 秀尚)){220109};&br;&tooltip(自然探究(ビッグ・ヒストリー)(片山 博文・宮脇 亮介)){220149}; ||
|BGCOLOR(LightGray):3 |&color(red){&tooltip(数学概論A(速水 孝夫)){220245};}; | | |&color(red){&tooltip(生物学概論(大脇 淳)){220248};}; | ||
|BGCOLOR(Gray):4 |&tooltip(自然探究(生きもののつくりと働き)(廣木 眞達)){220629}; | | | |&tooltip(自然探究(宇宙はなにからできているのか?)(河本 祥一)){221385}; ||
|BGCOLOR(LightGray):5 |&tooltip(自然探究(あみだくじからはじめる数の世界)(速水 孝夫)){221387};&br;&color(red){&tooltip(物理学概論(森 厚)){220246};}; | | | | ||
|BGCOLOR(Gray):6 | | | | | ||
- 集中講義

*** 秋学期
*** 秋学期 [#j012dd36]
|秋学期|月|火|水|木|金||h
|BGCOLOR(LightGray):1 |&tooltip(自然地理学概論(村田 昌則)){220699};&br;&tooltip(自然地理学概論(村田 昌則)){220853}; |&tooltip(自然探究(計算機械の歴史と社会の変化)(矢野 文彦)){220011}; |&tooltip(自然探究(マクロ生物学への招待)(遠山 弘法)){221386}; | | ||
|BGCOLOR(Gray):2 |&tooltip(自然探究(古生物の科学)(間嶋 隆一)){220649};&br;&tooltip(自然地理学概論(村田 昌則)){220699}; |&tooltip(自然探究(関数とグラフ)(榮田 厚彦)){220647}; | |&color(red){&tooltip(環境学入門(木村 元(はじめ))){220157};}; |&color(red){&tooltip(生物学概論(大脇 淳)){221069};};&br;&tooltip(自然探究(私たちの暮らしと電池・電解)(菅原 生豊)){221384}; ||
|BGCOLOR(LightGray):3 |&tooltip(自然探究(仮説と検証の考え方と私たち)(森 厚)){220644}; | | |&tooltip(自然探究(推論と論証の考え方)(有田 友和)){220714}; | ||
|BGCOLOR(Gray):4 |&tooltip(自然探究(実感する化学)(磯崎 輔)){220708};&br;&color(red){&tooltip(数学概論B(國府田 玄基)){220914};}; |&tooltip(自然探究(ビッグ・ヒストリー)(片山 博文・宮脇 亮介)){220721}; | |&color(red){&tooltip(データサイエンス入門(阿部 秀尚)){220919};};&br;&color(red){&tooltip(物理学概論(森 厚)){220527};}; |&color(red){&tooltip(科学論入門(有賀 雅奈)){220897};}; ||
|BGCOLOR(LightGray):5 |&color(red){&tooltip(化学概論(磯崎 輔)){220528};};&br;&tooltip(統計学入門(山本 絢子)){221157}; | | |&color(red){&tooltip(数学概論A(速水 孝夫)){220526};}; | ||
|BGCOLOR(Gray):6 | | | | | ||
- 集中講義

** 学年・学期別
*** 1 年 春学期
** 学年・学期別 [#b0b41cf1]
*** 1 年 春学期 [#i6933823]
|春学期|月|火|水|木|金||h
|BGCOLOR(LightGray):1 | |&color(red){&tooltip(化学概論(磯崎 輔)){220247};};&br;&tooltip(情報科学概論(長田 浩一)){221096}; |&color(red){&tooltip(科学論入門(有賀 雅奈)){220106};}; |&color(red){&tooltip(数学概論B(國府田 玄基)){221037};}; |&tooltip(自然探究(人は天を見上げて考える)(宮脇 亮介)){220615}; ||
|BGCOLOR(Gray):2 | |&tooltip(自然探究(極地から学ぶ地球環境)(金尾 政紀)){220625};&br;&color(red){&tooltip(データサイエンス入門(山本 絢子)){220438};}; |&color(red){&tooltip(環境学入門(藤倉 まなみ)){220324};}; | |&tooltip(統計学入門(阿部 秀尚)){220109};&br;&tooltip(自然探究(ビッグ・ヒストリー)(片山 博文・宮脇 亮介)){220149}; ||
|BGCOLOR(LightGray):3 |&color(red){&tooltip(数学概論A(速水 孝夫)){220245};}; | | |&color(red){&tooltip(生物学概論(大脇 淳)){220248};}; | ||
|BGCOLOR(Gray):4 |&tooltip(自然探究(生きもののつくりと働き)(廣木 眞達)){220629}; | | | |&tooltip(自然探究(宇宙はなにからできているのか?)(河本 祥一)){221385}; ||
|BGCOLOR(LightGray):5 |&tooltip(自然探究(あみだくじからはじめる数の世界)(速水 孝夫)){221387};&br;&color(red){&tooltip(物理学概論(森 厚)){220246};}; | | | | ||
|BGCOLOR(Gray):6 | | | | | ||
- 集中講義

*** 1 年 秋学期
*** 1 年 秋学期 [#oef9489e]
|秋学期|月|火|水|木|金||h
|BGCOLOR(LightGray):1 |&tooltip(自然地理学概論(村田 昌則)){220699};&br;&tooltip(自然地理学概論(村田 昌則)){220853}; |&tooltip(自然探究(計算機械の歴史と社会の変化)(矢野 文彦)){220011}; |&tooltip(自然探究(マクロ生物学への招待)(遠山 弘法)){221386}; | | ||
|BGCOLOR(Gray):2 |&tooltip(自然探究(古生物の科学)(間嶋 隆一)){220649};&br;&tooltip(自然地理学概論(村田 昌則)){220699}; |&tooltip(自然探究(関数とグラフ)(榮田 厚彦)){220647}; | |&color(red){&tooltip(環境学入門(木村 元(はじめ))){220157};}; |&color(red){&tooltip(生物学概論(大脇 淳)){221069};};&br;&tooltip(自然探究(私たちの暮らしと電池・電解)(菅原 生豊)){221384}; ||
|BGCOLOR(LightGray):3 |&tooltip(自然探究(仮説と検証の考え方と私たち)(森 厚)){220644}; | | |&tooltip(自然探究(推論と論証の考え方)(有田 友和)){220714}; | ||
|BGCOLOR(Gray):4 |&tooltip(自然探究(実感する化学)(磯崎 輔)){220708};&br;&color(red){&tooltip(数学概論B(國府田 玄基)){220914};}; |&tooltip(自然探究(ビッグ・ヒストリー)(片山 博文・宮脇 亮介)){220721}; | |&color(red){&tooltip(データサイエンス入門(阿部 秀尚)){220919};};&br;&color(red){&tooltip(物理学概論(森 厚)){220527};}; |&color(red){&tooltip(科学論入門(有賀 雅奈)){220897};}; ||
|BGCOLOR(LightGray):5 |&color(red){&tooltip(化学概論(磯崎 輔)){220528};};&br;&tooltip(統計学入門(山本 絢子)){221157}; | | |&color(red){&tooltip(数学概論A(速水 孝夫)){220526};}; | ||
|BGCOLOR(Gray):6 | | | | | ||
- 集中講義

----
*** 2 年 春学期
*** 2 年 春学期 [#v18cb358]
|春学期|月|火|水|木|金||h
|BGCOLOR(LightGray):1 | | | | | ||
|BGCOLOR(Gray):2 | | | | | ||
|BGCOLOR(LightGray):3 | | | | | ||
|BGCOLOR(Gray):4 | | | | | ||
|BGCOLOR(LightGray):5 | | | | | ||
|BGCOLOR(Gray):6 | | | | | ||
- 集中講義

*** 2 年 秋学期
*** 2 年 秋学期 [#d8360281]
|秋学期|月|火|水|木|金||h
|BGCOLOR(LightGray):1 | | | | | ||
|BGCOLOR(Gray):2 | | | | | ||
|BGCOLOR(LightGray):3 | | | | | ||
|BGCOLOR(Gray):4 | | | | | ||
|BGCOLOR(LightGray):5 | | | | | ||
|BGCOLOR(Gray):6 | | | | | ||
- 集中講義

----
*** 3 年 春学期
*** 3 年 春学期 [#x9ceaca7]
|春学期|月|火|水|木|金||h
|BGCOLOR(LightGray):1 | | | | | ||
|BGCOLOR(Gray):2 | | | | | ||
|BGCOLOR(LightGray):3 | | | | | ||
|BGCOLOR(Gray):4 | | | | | ||
|BGCOLOR(LightGray):5 | | | | | ||
|BGCOLOR(Gray):6 | | | | | ||
- 集中講義

*** 3 年 秋学期
*** 3 年 秋学期 [#da0dbf67]
|秋学期|月|火|水|木|金||h
|BGCOLOR(LightGray):1 | | | | | ||
|BGCOLOR(Gray):2 | | | | | ||
|BGCOLOR(LightGray):3 | | | | | ||
|BGCOLOR(Gray):4 | | | | | ||
|BGCOLOR(LightGray):5 | | | | | ||
|BGCOLOR(Gray):6 | | | | | ||
- 集中講義

----
*** 4 年 春学期
*** 4 年 春学期 [#k2bafeb0]
|春学期|月|火|水|木|金||h
|BGCOLOR(LightGray):1 | | | | | ||
|BGCOLOR(Gray):2 | | | | | ||
|BGCOLOR(LightGray):3 | | | | | ||
|BGCOLOR(Gray):4 | | | | | ||
|BGCOLOR(LightGray):5 | | | | | ||
|BGCOLOR(Gray):6 | | | | | ||
- 集中講義

*** 4 年 秋学期
*** 4 年 秋学期 [#a2b93510]
|秋学期|月|火|水|木|金||h
|BGCOLOR(LightGray):1 | | | | | ||
|BGCOLOR(Gray):2 | | | | | ||
|BGCOLOR(LightGray):3 | | | | | ||
|BGCOLOR(Gray):4 | | | | | ||
|BGCOLOR(LightGray):5 | | | | | ||
|BGCOLOR(Gray):6 | | | | | ||
- 集中講義

----

トップ   差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS