** スケジュール調整表 [#g361a1f5]
-- 入力方法~
該当する学籍番頭(下三桁)と該当する日時の□マークをクリックすると表示が変わります。最初はすべて○(可能)になっています。~
 ○ 可能     × 不可能     △ 未定
パスワードを聞かれたら、次のものを入力してください。どちらも半角大文字です。
 ユーザー名 SCH /  パスワード SCH
-- 「衝突が起きました」と表示されたら~
申し訳ありません。http://robo.mydns.jp/Lecture/chousei.html をクリックして入力し直してください。~
-- 諸注意~
※ なお、プライバシーの観点から、学籍番号の下2桁しか書いていません。~
※ また、他人のところをチェックしないように気をつけて下さい。
*** 専攻入門 [#j5639524]
 学籍番号は下二桁に変更しました。御注意を!
| 学籍番号 | | 7/29   | | 7/30   | 7/30   | | 7/31   | 7/31   | 7/31   | 7/31   | | 8/3    | 8/3    | 8/3    | | 8/4    | 8/4    | 8/4    | 8/4    | 8/4    |
| 下二桁   | | 3限    | | 2限    | 3限    | | 1限    | 2限    | 3限    | 4限    | | 3限    | 4限    | 5限    | | 1限    | 2限    | 3限    | 4限    | 5限    |
|          | |        | |        |        | |        |        |        |        | |        |        |        | |        |        |        |        |        |
| 00      | |&vs(□[2]);| |&vs(□[3]);|&vs(□[1]);| |&vs(□[3]);|&vs(□[1]);|&vs(□[1]);|&vs(□[1]);| |&vs(□);|&vs(□);|&vs(□[1]);| |&vs(□[1]);|&vs(□[1]);|&vs(□[1]);|&vs(□[2]);|&vs(□[3]);|
| 27      | |&vs(□[1]);| |&vs(□[1]);|&vs(□);| |&vs(□[1]);|&vs(□[2]);|&vs(□[1]);|&vs(□[1]);| |&vs(□[3]);|&vs(□[2]);|&vs(□[1]);| |&vs(□[2]);|&vs(□);|&vs(□[1]);|&vs(□[1]);|&vs(□[2]);|
| 32      | |&vs(□[3]);| |&vs(□);|&vs(□);| |&vs(□);|&vs(□[1]);|&vs(□);|&vs(□[1]);| |&vs(□[2]);|&vs(□[1]);|&vs(□[1]);| |&vs(□);|&vs(□[1]);|&vs(□);|&vs(□);|&vs(□[1]);|
| 45      | |&vs(□[1]);| |&vs(□[3]);|&vs(□[1]);| |&vs(□[2]);|&vs(□[1]);|&vs(□[1]);|&vs(□[1]);| |&vs(□[1]);|&vs(□);|&vs(□[3]);| |&vs(□[2]);|&vs(□[3]);|&vs(□[1]);|&vs(□[4]);|&vs(□[4]);|
| 53      | |&vs(□);| |&vs(□[1]);|&vs(□);| |&vs(□);|&vs(□);|&vs(□);|&vs(□[1]);| |&vs(□[1]);|&vs(□);|&vs(□);| |&vs(□);|&vs(□);|&vs(□);|&vs(□);|&vs(□);|
| 61      | |&vs(□);| |&vs(□);|&vs(□);| |&vs(□);|&vs(□);|&vs(□);|&vs(□);| |&vs(□);|&vs(□[2]);|&vs(□);| |&vs(□);|&vs(□[1]);|&vs(□[1]);|&vs(□[1]);|&vs(□[1]);|
| 81      | |&vs(□[1]);| |&vs(□);|&vs(□);| |&vs(□[2]);|&vs(□);|&vs(□[1]);|&vs(□[1]);| |&vs(□);|&vs(□[2]);|&vs(□[2]);| |&vs(□[1]);|&vs(□[1]);|&vs(□);|&vs(□[2]);|&vs(□[1]);|

*** 力学 [#t39fa9aa]

 調整ができないことがわかりましたので、regular slot の 8/3 2限に行います。

| 学籍番号 | | 7/29   | | 7/30   | 7/30   | | 7/31   | 7/31   | 7/31   | 7/31   |
| 下三桁   | | 3限    | | 2限    | 3限    | | 1限    | 2限    | 3限    | 4限    |
|          | |        | |        |        | |        |        |        |        |
| 002      | |&vs(□[21]);| |&vs(□[1]);|&vs(□);| |&vs(□[1]);|&vs(□[1]);|&vs(□);|&vs(□[1]);|
| 006      | |&vs(□);| |&vs(□[1]);|&vs(□);| |&vs(□[2]);|&vs(□);|&vs(□);|&vs(□);|
| 054      | |&vs(□[2]);| |&vs(□);|&vs(□[1]);| |&vs(□);|&vs(□[1]);|&vs(□);|&vs(□);|
| 111      | |&vs(□);| |&vs(□);|&vs(□);| |&vs(□);|&vs(□);|&vs(□[1]);|&vs(□);|
| 443      | |&vs(□[3]);| |&vs(□[2]);|&vs(□[3]);| |&vs(□[2]);|&vs(□[1]);|&vs(□);|&vs(□[1]);|
| 468      | |&vs(□[1]);| |&vs(□[1]);|&vs(□[1]);| |&vs(□);|&vs(□);|&vs(□);|&vs(□);|
| 498      | |&vs(□);| |&vs(□);|&vs(□[1]);| |&vs(□);|&vs(□);|&vs(□);|&vs(□[1]);|
| 523      | |&vs(□[1]);| |&vs(□[2]);|&vs(□[1]);| |&vs(□[1]);|&vs(□[1]);|&vs(□[1]);|&vs(□[1]);|
| 888      | |&vs(□);| |&vs(□[1]);|&vs(□[1]);| |&vs(□[1]);|&vs(□);|&vs(□);|&vs(□[1]);|
| 944      | |&vs(□[2]);| |&vs(□[1]);|&vs(□);| |&vs(□[1]);|&vs(□);|&vs(□);|&vs(□);|


トップ   編集 差分 添付 複製 名前変更 リロード   新規 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS